Tabel mestsilo volumes

Aantal
wandelementen
Diameter inhoud in m³ bij wandhoogte van:
meter 5 meter 6 meter 7 meter
16 7,6 232 277
18 8,6 295 353
20 9,5 366 438 518
22 10,5 445 532 628
24 11,5 531 635 749
26 12,5 625 746 879
28 13,4 726 867 1.020
30 14,4 835 997 1.173
32 15,4 951 1.136 1.335
34 16,3 1.075 1.284 1.509
36 17,3 1.206 1.441 1.629
38 18,3 1.345 1.607 1.886
40 19,2 1.491 1.781 2.089
Aantal
wandelementen
Diameter inhoud in m³ bij wandhoogte van:
meter 5 meter 6 meter 7 meter
42 20,2 1.645 1.965 2.304
44 21,2 1.806 2.158 2.530
46 22,1 1.975 2.360 2.766
48 23,1 2.151 2.570 3.011
50 24,1 2.335 2.790 3.268
52 25,0 2.527 3.019 3.539
54 26,0 2.726 3.257 3.813
56 27,0 2.932 3.503 4.100
58 28,0 3.146 3.759 4.395
60 28,9 3.368 4.024 4.708
62 29,9 3.597 4.297 5.026
64 31,6 3.740 4.550 5.360
66 31,9 4.080 4.868 5.715
voor grotere silo's verwijzen wij u naar de MST II
Wilt u meer informatie over de Farmex Mestsilo van Famitec? Klik hier voor het contactformulier
of bel met één van onze adviseurs op 0512-589060.
vca
Famitec Prefab Betonsystemen, telefoon: 0512-589060
Loswal 12, Postbus 168, 9200 AD Drachten